%&
Название | Состояние | Отключаемая | Здоровье | Память |
Ethernet | работает | нет | 100 | ? |
Часы реального времени | работает | нет | 100 | ? |
Сервер | работает | нет | 100 | ? |
Serial Upload | работает | да | 100 | ? |
Название | Состояние | Отключаемая | Здоровье | Память |
SD card | работает | да | 100 | 192 |
Название | Состояние | Отключаемая | Здоровье | Датчики | Память |
Температура | работает | да | 100 | 3 | 149 |
Электро | работает | да | 100 | 14 | 1336 |
Движение | работает | да | 100 | 6 | 74 |
Контакты | работает | да | 100 | 2 | 59 |
Название | Состояние | Отключаемая | Здоровье | Память |
Светодиодная лента | работает | да | 100 | ? |
Электронный ключ | отключена | да | - | ? |
Название | Состояние | Отключаемая | Здоровье | Память |
Сетевые команды | работает | да | 100 | ? |
Ping | отключена | да | - | ? |
MajorDoMo | работает | да | 100 | ? |
Laurent | отключена | да | - | ? |
Состояние: работает
Отключаемый: да
Здоровье: 100 %
Датчиков: 14
Работает: 14
...: ...
Память флеш: 3700 байт
Память ОЗУ: 2500 байт