Страница 2 из 5

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вс окт 02, 2016 4:24 pm
xor
Добрый день,
попробовал поискать минимальную температуру за ночь (-12 часов)

Вот график картинкой
https://yadi.sk/i/F-LUmLGjw4kyg

А вот, что функция возвращает:

Код: Выделить всё

Command: getHistoryMin("ws.tempoutside", -12*60*60)
Result:
10.0
хотя в Логе видно

Код: Выделить всё

2016-10-02 03:44:37: 4.4 X 
2016-10-02 03:38:07: 4.5 X 
2016-10-02 03:35:37: 4.4 X 
2016-10-02 03:23:07: 4.3 X 
2016-10-02 03:17:37: 4.4 X 
2016-10-02 03:11:07: 4.6 X 
2016-10-02 03:10:07: 4.7 X 
2016-10-02 03:03:37: 4.8 X 
2016-10-02 03:00:37: 4.7 X 
2016-10-02 02:58:07: 4.6 X 
2016-10-02 02:53:37: 4.5 X 
2016-10-02 02:47:37: 4.4 X 
2016-10-02 02:42:07: 4.5 X 
2016-10-02 02:39:37: 4.4 X 
2016-10-02 02:37:37: 4.5 X 
2016-10-02 02:27:07: 4.6 X 
2016-10-02 02:20:37: 4.7 X 
2016-10-02 02:12:37: 4.8 X 
2016-10-02 02:09:37: 4.9 X 
2016-10-02 02:06:07: 5 X 
2016-10-02 02:01:37: 5.1 X 
2016-10-02 01:54:07: 5.2 X
ЧЯДНТ?

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вс окт 02, 2016 9:00 pm
Ivan
Статистику видно за ~2 часа. Скинте за 12ч

Отправлено с моего SM-G7102 через Tapatalk

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вс окт 02, 2016 11:06 pm
xor
Вот статистика с запасом из свойств
ЛогПоказать
2016-10-02 15:48:37: 18.2 X
2016-10-02 15:46:07: 18.1 X
2016-10-02 15:45:37: 18.2 X
2016-10-02 15:43:07: 18.1 X
2016-10-02 15:35:37: 18.2 X
2016-10-02 15:31:07: 18.3 X
2016-10-02 15:22:07: 18.2 X
2016-10-02 15:16:37: 18.1 X
2016-10-02 15:14:07: 18.0 X
2016-10-02 15:11:07: 17.9 X
2016-10-02 15:07:07: 17.8 X
2016-10-02 14:58:07: 17.7 X
2016-10-02 14:55:37: 17.8 X
2016-10-02 14:53:37: 17.9 X
2016-10-02 14:52:37: 18.1 X
2016-10-02 14:51:07: 18.2 X
2016-10-02 14:48:37: 18.3 X
2016-10-02 14:47:07: 18.4 X
2016-10-02 14:46:07: 18.5 X
2016-10-02 14:43:37: 18.6 X
2016-10-02 14:42:07: 18.7 X
2016-10-02 14:41:37: 18.8 X
2016-10-02 14:39:37: 18.9 X
2016-10-02 14:38:07: 19.0 X
2016-10-02 14:35:37: 19.1 X
2016-10-02 14:35:07: 19.2 X
2016-10-02 14:34:07: 19.3 X
2016-10-02 14:33:37: 19.4 X
2016-10-02 14:31:37: 19.6 X
2016-10-02 14:31:07: 19.7 X
2016-10-02 14:30:07: 19.8 X
2016-10-02 14:29:37: 19.9 X
2016-10-02 14:24:37: 20.2 X
2016-10-02 14:22:07: 20.3 X
2016-10-02 14:21:37: 20.4 X
2016-10-02 14:19:07: 20.5 X
2016-10-02 14:16:37: 20.6 X
2016-10-02 14:15:07: 20.7 X
2016-10-02 14:14:07: 20.8 X
2016-10-02 14:12:37: 20.9 X
2016-10-02 14:09:37: 20.6 X
2016-10-02 14:08:37: 20.7 X
2016-10-02 14:07:37: 20.8 X
2016-10-02 14:01:37: 20.9 X
2016-10-02 13:59:37: 20.8 X
2016-10-02 13:59:07: 20.7 X
2016-10-02 13:56:37: 20.8 X
2016-10-02 13:55:37: 20.7 X
2016-10-02 13:55:07: 20.6 X
2016-10-02 13:54:07: 20.4 X
2016-10-02 13:53:37: 20.3 X
2016-10-02 13:52:37: 20.1 X
2016-10-02 13:51:37: 20.0 X
2016-10-02 13:49:37: 19.8 X
2016-10-02 13:48:37: 20.0 X
2016-10-02 13:47:07: 20.2 X
2016-10-02 13:46:07: 20.3 X
2016-10-02 13:45:37: 20.4 X
2016-10-02 13:43:37: 20.5 X
2016-10-02 13:43:07: 20.6 X
2016-10-02 13:42:07: 20.7 X
2016-10-02 13:39:37: 20.8 X
2016-10-02 13:38:07: 20.6 X
2016-10-02 13:34:07: 20.5 X
2016-10-02 13:32:37: 20.4 X
2016-10-02 13:31:07: 20.3 X
2016-10-02 13:30:07: 20.2 X
2016-10-02 13:29:37: 20.0 X
2016-10-02 13:28:37: 19.8 X
2016-10-02 13:27:37: 19.6 X
2016-10-02 13:27:07: 19.5 X
2016-10-02 13:26:07: 19.3 X
2016-10-02 13:25:37: 19.2 X
2016-10-02 13:24:37: 19.1 X
2016-10-02 13:22:07: 18.9 X
2016-10-02 13:19:37: 18.8 X
2016-10-02 13:16:37: 18.9 X
2016-10-02 13:13:37: 19.0 X
2016-10-02 13:11:07: 19.1 X
2016-10-02 13:08:37: 19.3 X
2016-10-02 13:07:07: 19.4 X
2016-10-02 13:06:07: 19.5 X
2016-10-02 13:01:37: 19.6 X
2016-10-02 13:00:37: 19.5 X
2016-10-02 12:59:07: 19.4 X
2016-10-02 12:49:37: 19.2 X
2016-10-02 12:47:37: 19.4 X
2016-10-02 12:47:07: 19.5 X
2016-10-02 12:41:37: 19.7 X
2016-10-02 12:37:37: 19.8 X
2016-10-02 12:34:07: 19.7 X
2016-10-02 12:32:37: 19.6 X
2016-10-02 12:31:37: 19.5 X
2016-10-02 12:28:37: 19.4 X
2016-10-02 12:27:07: 19.5 X
2016-10-02 12:17:37: 19.6 X
2016-10-02 12:15:07: 19.7 X
2016-10-02 12:13:37: 19.8 X
2016-10-02 12:11:07: 19.9 X
2016-10-02 12:07:07: 20.0 X
2016-10-02 12:06:07: 20.1 X
2016-10-02 12:03:37: 20.2 X
2016-10-02 12:02:07: 20.3 X
2016-10-02 12:00:37: 20.5 X
2016-10-02 11:59:37: 20.6 X
2016-10-02 11:58:07: 20.7 X
2016-10-02 11:56:37: 20.8 X
2016-10-02 11:55:07: 20.9 X
2016-10-02 11:54:07: 20.8 X
2016-10-02 11:53:37: 20.7 X
2016-10-02 11:51:37: 20.6 X
2016-10-02 11:51:07: 20.5 X
2016-10-02 11:43:37: 20.4 X
2016-10-02 11:43:07: 20.5 X
2016-10-02 11:42:07: 20.6 X
2016-10-02 11:41:37: 20.7 X
2016-10-02 11:37:37: 20.8 X
2016-10-02 11:36:37: 20.9 X
2016-10-02 11:35:07: 20.8 X
2016-10-02 11:31:37: 20.6 X
2016-10-02 11:30:07: 20.5 X
2016-10-02 11:27:07: 20.4 X
2016-10-02 11:23:07: 20.3 X
2016-10-02 11:21:37: 20.2 X
2016-10-02 11:19:37: 20.3 X
2016-10-02 11:19:07: 20.5 X
2016-10-02 11:11:37: 20.6 X
2016-10-02 11:11:07: 20.7 X
2016-10-02 11:09:37: 20.8 X
2016-10-02 11:07:37: 20.7 X
2016-10-02 11:07:07: 20.6 X
2016-10-02 11:06:07: 20.5 X
2016-10-02 11:04:37: 20.4 X
2016-10-02 11:03:37: 20.3 X
2016-10-02 11:03:07: 20.2 X
2016-10-02 11:02:07: 20.1 X
2016-10-02 11:01:37: 20.0 X
2016-10-02 11:00:37: 19.8 X
2016-10-02 10:59:07: 19.7 X
2016-10-02 10:58:07: 19.6 X
2016-10-02 10:57:37: 19.5 X
2016-10-02 10:55:37: 19.4 X
2016-10-02 10:55:07: 19.3 X
2016-10-02 10:53:37: 19.2 X
2016-10-02 10:52:37: 19.1 X
2016-10-02 10:51:37: 18.9 X
2016-10-02 10:51:07: 18.6 X
2016-10-02 10:50:07: 18.5 X
2016-10-02 10:49:37: 18.4 X
2016-10-02 10:48:37: 18.3 X
2016-10-02 10:47:37: 18.2 X
2016-10-02 10:46:07: 18.0 X
2016-10-02 10:43:07: 17.9 X
2016-10-02 10:39:37: 18.0 X
2016-10-02 10:39:07: 18.1 X
2016-10-02 10:37:37: 18.2 X
2016-10-02 10:36:37: 18.1 X
2016-10-02 10:33:37: 18.2 X
2016-10-02 10:32:37: 18.1 X
2016-10-02 10:31:37: 17.9 X
2016-10-02 10:31:07: 17.8 X
2016-10-02 10:30:07: 17.6 X
2016-10-02 10:29:37: 17.5 X
2016-10-02 10:28:37: 17.4 X
2016-10-02 10:27:37: 17.2 X
2016-10-02 10:27:07: 17.1 X
2016-10-02 10:26:07: 17.0 X
2016-10-02 10:25:37: 16.9 X
2016-10-02 10:24:37: 16.8 X
2016-10-02 10:23:37: 16.7 X
2016-10-02 10:23:07: 16.5 X
2016-10-02 10:21:37: 15.9 X
2016-10-02 10:20:37: 15.7 X
2016-10-02 10:19:37: 15.6 X
2016-10-02 10:19:07: 15.5 X
2016-10-02 10:18:07: 15.4 X
2016-10-02 10:17:37: 15.2 X
2016-10-02 10:15:37: 15.0 X
2016-10-02 10:14:08: 14.9 X
2016-10-02 10:12:37: 15.0 X
2016-10-02 10:11:37: 15.1 X
2016-10-02 10:09:37: 15.2 X
2016-10-02 10:08:37: 15.1 X
2016-10-02 10:07:37: 15.0 X
2016-10-02 10:07:07: 14.9 X
2016-10-02 10:05:37: 14.8 X
2016-10-02 09:59:37: 14.7 X
2016-10-02 09:58:07: 14.8 X
2016-10-02 09:55:37: 14.9 X
2016-10-02 09:54:07: 14.8 X
2016-10-02 09:51:07: 14.7 X
2016-10-02 09:46:07: 14.8 X
2016-10-02 09:44:37: 14.7 X
2016-10-02 09:43:07: 14.6 X
2016-10-02 09:41:37: 14.4 X
2016-10-02 09:39:07: 14.3 X
2016-10-02 09:37:37: 14.1 X
2016-10-02 09:35:37: 14.0 X
2016-10-02 09:30:07: 13.9 X
2016-10-02 09:24:37: 13.8 X
2016-10-02 09:22:07: 13.2 X
2016-10-02 09:20:37: 13.1 X
2016-10-02 09:19:07: 13.0 X
2016-10-02 09:18:07: 12.9 X
2016-10-02 09:10:07: 12.8 X
2016-10-02 09:08:37: 12.7 X
2016-10-02 09:07:37: 12.6 X
2016-10-02 09:06:07: 12.5 X
2016-10-02 09:04:37: 12.4 X
2016-10-02 09:02:07: 12.3 X
2016-10-02 09:00:37: 12.4 X
2016-10-02 08:58:07: 12.3 X
2016-10-02 08:56:37: 12.2 X
2016-10-02 08:55:37: 12.1 X
2016-10-02 08:55:07: 12.0 X
2016-10-02 08:54:07: 11.9 X
2016-10-02 08:53:37: 11.8 X
2016-10-02 08:52:37: 11.6 X
2016-10-02 08:51:07: 11.5 X
2016-10-02 08:50:07: 11.4 X
2016-10-02 08:49:37: 11.2 X
2016-10-02 08:48:37: 11.1 X
2016-10-02 08:47:37: 11.0 X
2016-10-02 08:46:07: 10.9 X
2016-10-02 08:45:37: 10.8 X
2016-10-02 08:44:37: 10.7 X
2016-10-02 08:43:37: 10.6 X
2016-10-02 08:43:07: 10.4 X
2016-10-02 08:42:07: 10.3 X
2016-10-02 08:41:37: 10.2 X
2016-10-02 08:39:37: 10.0 X
2016-10-02 08:38:07: 9.9 X
2016-10-02 08:37:37: 9.8 X
2016-10-02 08:36:37: 9.7 X
2016-10-02 08:34:07: 9.6 X
2016-10-02 08:33:37: 9.5 X
2016-10-02 08:32:37: 9.4 X
2016-10-02 08:30:07: 9.3 X
2016-10-02 08:29:37: 9.2 X
2016-10-02 08:28:37: 9.1 X
2016-10-02 08:27:37: 9.0 X
2016-10-02 08:27:07: 8.9 X
2016-10-02 08:26:07: 8.8 X
2016-10-02 08:25:37: 8.7 X
2016-10-02 08:24:37: 8.6 X
2016-10-02 08:23:37: 8.5 X
2016-10-02 08:23:07: 8.4 X
2016-10-02 08:22:07: 8.3 X
2016-10-02 08:21:37: 8.2 X
2016-10-02 08:19:37: 8.1 X
2016-10-02 08:18:07: 8.0 X
2016-10-02 08:14:07: 7.9 X
2016-10-02 08:12:37: 7.8 X
2016-10-02 08:10:07: 7.7 X
2016-10-02 08:08:37: 7.5 X
2016-10-02 08:07:37: 7.4 X
2016-10-02 08:05:37: 7.3 X
2016-10-02 08:03:37: 7.2 X
2016-10-02 07:57:37: 7.1 X
2016-10-02 07:55:07: 7.0 X
2016-10-02 07:51:37: 6.9 X
2016-10-02 07:50:07: 6.8 X
2016-10-02 07:48:37: 6.7 X
2016-10-02 07:47:37: 6.6 X
2016-10-02 07:47:07: 6.5 X
2016-10-02 07:45:37: 6.3 X
2016-10-02 07:44:37: 6.2 X
2016-10-02 07:41:37: 6.1 X
2016-10-02 07:40:37: 6.0 X
2016-10-02 07:31:07: 5.6 X
2016-10-02 07:27:37: 5.5 X
2016-10-02 07:26:07: 5.4 X
2016-10-02 07:22:07: 5.3 X
2016-10-02 07:19:07: 5.2 X
2016-10-02 07:15:37: 5.1 X
2016-10-02 07:11:37: 5.0 X
2016-10-02 07:10:07: 4.9 X
2016-10-02 07:08:37: 4.8 X
2016-10-02 06:56:37: 4.7 X
2016-10-02 06:51:07: 4.8 X
2016-10-02 06:41:37: 4.9 X
2016-10-02 06:32:37: 4.8 X
2016-10-02 06:31:07: 4.7 X
2016-10-02 06:20:37: 4.6 X
2016-10-02 06:02:07: 4.7 X
2016-10-02 05:43:37: 4.6 X
2016-10-02 05:41:37: 4.7 X
2016-10-02 05:36:37: 4.8 X
2016-10-02 05:35:37: 4.9 X
2016-10-02 05:35:07: 4.8 X
2016-10-02 05:28:37: 4.9 X
2016-10-02 05:27:37: 4.8 X
2016-10-02 05:26:07: 4.9 X
2016-10-02 05:21:37: 4.8 X
2016-10-02 05:20:37: 4.7 X
2016-10-02 05:18:07: 4.8 X
2016-10-02 05:11:07: 4.9 X
2016-10-02 05:04:37: 4.8 X
2016-10-02 04:58:07: 4.9 X
2016-10-02 04:55:07: 4.8 X
2016-10-02 04:52:37: 4.7 X
2016-10-02 04:51:37: 4.6 X
2016-10-02 04:49:37: 4.5 X
2016-10-02 04:44:37: 4.4 X
2016-10-02 04:41:37: 4.5 X
2016-10-02 04:36:37: 4.4 X
2016-10-02 04:32:37: 4.3 X
2016-10-02 04:02:07: 4.3 X
2016-10-02 04:00:37: 4.2 X
2016-10-02 03:57:37: 4.3 X
2016-10-02 03:53:37: 4.4 X
2016-10-02 03:51:37: 4.3 X
2016-10-02 03:44:37: 4.4 X
2016-10-02 03:38:07: 4.5 X
2016-10-02 03:35:37: 4.4 X
2016-10-02 03:23:07: 4.3 X
2016-10-02 03:17:37: 4.4 X
2016-10-02 03:11:07: 4.6 X
2016-10-02 03:10:07: 4.7 X
2016-10-02 03:03:37: 4.8 X
2016-10-02 03:00:37: 4.7 X
2016-10-02 02:58:07: 4.6 X
2016-10-02 02:53:37: 4.5 X
2016-10-02 02:47:37: 4.4 X
2016-10-02 02:42:07: 4.5 X
2016-10-02 02:39:37: 4.4 X
2016-10-02 02:37:37: 4.5 X
2016-10-02 02:27:07: 4.6 X
2016-10-02 02:20:37: 4.7 X
2016-10-02 02:12:37: 4.8 X
2016-10-02 02:09:37: 4.9 X
2016-10-02 02:06:07: 5.0 X
2016-10-02 02:01:37: 5.1 X
2016-10-02 01:54:07: 5.2 X
2016-10-02 01:51:37: 5.3 X
2016-10-02 01:47:07: 5.4 X
2016-10-02 01:43:37: 5.3 X
2016-10-02 01:38:07: 5.2 X
2016-10-02 01:36:37: 5.3 X
2016-10-02 01:33:37: 5.4 X
2016-10-02 01:30:07: 5.5 X
2016-10-02 01:28:37: 5.4 X
2016-10-02 01:22:07: 5.3 X
2016-10-02 01:19:07: 5.2 X
2016-10-02 01:18:07: 5.3 X
2016-10-02 01:17:37: 5.2 X
2016-10-02 01:15:37: 5.3 X
2016-10-02 01:12:37: 5.4 X
2016-10-02 01:06:07: 5.5 X
2016-10-02 01:02:07: 5.4 X
2016-10-02 00:59:07: 5.5 X
2016-10-02 00:47:37: 5.6 X
2016-10-02 00:46:07: 5.7 X
2016-10-02 00:38:07: 5.8 X
2016-10-02 00:36:37: 5.9 X
2016-10-02 00:35:37: 5.8 X
2016-10-02 00:21:37: 5.9 X
2016-10-02 00:16:37: 6.3 X
2016-10-02 00:10:07: 5.9 X
2016-10-01 23:52:37: 6.3 X
2016-10-01 23:50:07: 6.4 X
2016-10-01 23:44:37: 6.5 X
2016-10-01 23:43:07: 6.6 X
2016-10-01 23:36:37: 6.7 X
2016-10-01 23:35:37: 6.8 X
2016-10-01 23:30:07: 7.0 X
2016-10-01 23:27:07: 7.1 X
2016-10-01 23:22:07: 7.2 X
2016-10-01 23:17:37: 7.3 X
2016-10-01 23:15:07: 7.4 X
2016-10-01 23:07:37: 7.5 X
2016-10-01 22:59:37: 7.9 X
2016-10-01 22:44:37: 8.8 X
2016-10-01 22:43:06: 8.9 X
2016-10-01 22:39:37: 9.0 X
2016-10-01 22:34:07: 9.1 X
2016-10-01 22:31:07: 9.2 X
2016-10-01 22:29:36: 9.3 X
2016-10-01 22:27:06: 9.4 X
2016-10-01 22:25:37: 9.5 X
2016-10-01 22:22:06: 9.6 X
2016-10-01 22:20:37: 9.7 X
2016-10-01 22:19:06: 9.8 X
2016-10-01 22:17:37: 9.9 X
2016-10-01 22:15:36: 10.0 X
2016-10-01 22:14:07: 10.1 X
2016-10-01 22:12:37: 10.2 X
2016-10-01 22:10:07: 10.3 X
2016-10-01 22:07:37: 10.4 X
2016-10-01 22:04:37: 10.5 X
2016-10-01 22:03:37: 10.6 X
2016-10-01 22:02:07: 10.7 X
2016-10-01 22:01:37: 10.8 X
2016-10-01 21:59:37: 10.9 X
2016-10-01 21:59:07: 11.0 X
2016-10-01 21:58:07: 11.1 X
2016-10-01 21:57:37: 11.2 X
2016-10-01 21:55:37: 11.3 X
2016-10-01 21:54:07: 11.4 X
2016-10-01 21:53:37: 11.5 X
2016-10-01 21:50:07: 11.6 X
2016-10-01 21:47:07: 11.7 X
2016-10-01 21:31:07: 11.8 X
2016-10-01 21:28:37: 11.7 X
2016-10-01 21:27:07: 11.8 X
2016-10-01 21:19:36: 11.7 X
2016-10-01 21:18:07: 11.6 X
2016-10-01 21:14:06: 11.5 X
2016-10-01 21:08:37: 11.4 X
2016-10-01 21:06:07: 11.3 X
2016-10-01 21:05:37: 11.2 X
2016-10-01 21:03:36: 11.1 X
2016-10-01 21:02:07: 11.0 X
2016-10-01 20:59:37: 10.9 X
2016-10-01 20:53:37: 10.8 X
2016-10-01 20:49:37: 10.9 X
2016-10-01 20:47:37: 11.0 X
2016-10-01 20:45:37: 11.1 X
2016-10-01 20:43:37: 11.2 X
2016-10-01 20:40:36: 11.3 X
2016-10-01 20:35:07: 11.4 X
2016-10-01 20:29:37: 11.3 X
2016-10-01 20:27:06: 11.4 X
2016-10-01 20:19:07: 11.5 X
2016-10-01 20:13:36: 11.6 X
2016-10-01 20:07:36: 11.7 X
2016-10-01 20:00:37: 11.6 X
2016-10-01 19:59:37: 11.5 X
2016-10-01 19:58:07: 11.4 X
2016-10-01 19:42:07: 11.3 X
2016-10-01 19:40:37: 11.4 X
2016-10-01 19:39:36: 11.3 X
2016-10-01 19:35:36: 11.4 X
2016-10-01 19:33:37: 11.5 X
2016-10-01 19:30:07: 11.4 X
2016-10-01 19:28:37: 11.3 X
2016-10-01 19:27:07: 11.2 X
2016-10-01 19:24:37: 11.1 X
2016-10-01 19:16:37: 11.0 X
2016-10-01 19:13:36: 11.1 X

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вс окт 02, 2016 11:39 pm
xor
Я, по-моему, догадался.
Вот селект для getHistoryMin("ws.tempOutside",strtotime("-1 day"))

Код: Выделить всё

SELECT MIN(VALUE) AS VALUE FROM phistory WHERE VALUE_ID='65' AND ADDED>=('2016-10-01 23:08:15') AND ADDED<=('2016-10-02 23:08:15') 
VALUE - поле VARCHAR
и функция возвращает минимальную строку '10.0'

если запрос переписать так

Код: Выделить всё

SELECT MIN(VALUE+0.0) AS VALUE FROM phistory  WHERE VALUE_ID='65' AND ADDED>=('2016-10-01 23:08:15') AND ADDED<=('2016-10-02 23:08:15')
функция возвращает 4.2
или

Код: Выделить всё

SELECT MIN(cast(VALUE as decimal(6,2))) AS VALUE FROM phistory  WHERE VALUE_ID='65' AND ADDED>=('2016-10-01 23:08:15') AND ADDED<=('2016-10-02 23:08:15')
функция возвращает 4.20

MySQL допускает вольности при арифметических операциях, интерпретируя строку как число, а при выборе агрегируемой функции MIN допускается операнд и числовой(возвращается минимальное число), и строковый(возвращается строка, стартующая с минимального кода символа)

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Пн окт 03, 2016 9:49 am
Ivan
xor писал(а): MySQL допускает вольности при арифметических операциях, интерпретируя строку как число, а при выборе агрегируемой функции MIN допускается операнд и числовой(возвращается минимальное число), и строковый(возвращается строка, стартующая с минимального кода символа)
Спасибо что нашли проблему. В ближайшем обновлении сделаем исправления.
Ещё есть 1 проблема с последним значением. Я уточню у Сергея так ли это и сделаю исправления.

Последний раз понадобилась функция аппроксимации, как это было в pChart. То есть данные будут группироваться на заданные периоды. По функции Min, Max или Count. Такие данные нужны для графиков с нарастающим значением (В основном для счётчиков)

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Пн окт 03, 2016 5:59 pm
Ivan
добавлено в обновлении https://github.com/sergejey/majordomo/c ... 7a042c6ebc

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вт сен 05, 2017 6:44 pm
ivannag
Спасибо, Иван, за полезные функции (кнопочку уже нажал :) ). Решил использовать их для вычисления суточного, недельного и месячного потреблений из счетчиков и сразу появились вопросы:
как получить даные за текущий час/сутки/неделю... ? при использовании strtotime("-1 day") или strtotime("last day") я получаю данные за последние 24 часа (причем разные почему-то, при различных синтаксисах), а нужно получить с 0.00 до текущего времени.
вот как пробовал, ткнитепожалуйста носом где накосячил
СпойлерПоказать

Код: Выделить всё

$min_hour=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime("-1 hour"));
$max_hour=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime("-1 hour"));
$count_hour=$max_hour-$min_hour;  

$min_day=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime("-1 day"));
$max_day=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime("-1 day"));
$count_day=$max_day-$min_day;      
 
$min_week=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime("-1 week"));
$max_week=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime("-1 week"));
$count_week=$max_week-$min_week; 

$min_month=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime("-1 month"));
$max_month=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime("-1 month"));
$count_month=$max_month-$min_month;  


//записываем значения в свойства обьектов
sg("Counter02.hour",$count_hour);    
sg("Counter02.day",$count_day);    
sg("Counter02.week",$count_week);    
sg("Counter02.month",$count_month);    
и еще очень хочется построить дневной/недельный/месячный/.. графики потребления, думаю что оптимальным вариантом было бы, получить (для месячного графика например) массив из 30 элементов и записать их в какое то свойство, а во второе свойство записать дни, которые соответствуют данным из первого массива. логично, что нужно в цикле перебрать все дни и высчитать разницы между максимальными и минимальными значениями, но в программировании не силен и так и не нашел примеров построения таких запросов. буду рад хоть малейшей помощи.

картинка, чтоб было понятнее чего хочется добиться
СпойлерПоказать
Energy_Use.png
Energy_Use.png (25.21 КБ) 7349 просмотров

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вт сен 05, 2017 9:39 pm
Ivan
ivannag писал(а):ivannag
1. Нужно указать тогда дату в ручную. Вы можете использовать функцию преобразование даты, а время писать самому

Код: Выделить всё

   strtotime(date("Y-m-d")." 00:00:00")
   strtotime(date("Y-m-d")." 23:59:59") 
2. Используйте модуль графики. Он сейчас лучше остальных

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Вс сен 10, 2017 3:20 pm
ivannag
спасибо, получилось. вроде уже норм считает... вот мой быдлокод, может пригодится кому-то:
СпойлерПоказать

Код: Выделить всё

 $min_hour=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-d H:00:00")));
 $max_hour=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-d H:00:00")));
 $count_hour=$max_hour-$min_hour;  

 $min_day=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-d")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-m-d")." 23:59:59"));
 $max_day=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-d")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-m-d")." 23:59:59"));
 $count_day=$max_day-$min_day;   
 
 $min_week=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime(date("d.m.Y H.i.s", strtotime("Monday"))));
 $max_week=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime(date("d.m.Y H.i.s", strtotime("Monday"))));
 $count_week=$max_week-$min_week; 

 $min_month=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-1")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-m-t")." 23:59:59"));
 $max_month=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime(date("Y-m-1")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-m-t")." 23:59:59"));
 $count_month=$max_month-$min_month; 
 
 $min_year=getHistoryMin("Counter02.value", strtotime(date("Y-1-1")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-12-t")." 23:59:59"));
 $max_year=getHistoryMax("Counter02.value", strtotime(date("Y-1-1")." 00:00:00"), strtotime(date("Y-12-t")." 23:59:59"));
 $count_year=$max_year-$min_year;
 
 //записываем значения в свойства обьектов
sg("Counter02.hour",$count_hour);    
sg("Counter02.day",$count_day);    
sg("Counter02.week",$count_week);    
sg("Counter02.month",$count_month);    
sg("Counter02.year",$count_year);    


 
Ivan писал(а): 2. Используйте модуль графики. Он сейчас лучше остальных
для счетчиков как раз он вообще не годится. наглядности 0.
если не сложно, подскажите, как все-таки суммировать выборочные данные. например сумма значений с 8:00 до 23:00 за последний месяц (дневное и ночное потребление энергоресурсов). так и не разобрался толком в циклах на php.. :oops: . ((

Re: Добавленны: Функции работы с историей

Добавлено: Пн ноя 20, 2017 7:15 pm
Andy111
День добрый! Кто-то уже реализовал запись истории в файл с целью его анализа, например, в Excel ?

Суть в чём, у меня напряжение скачет диким плясом. Электросети приедут, оно, более-менее, годное.

Вечером, когда у них рабочий день закончился, напряжение низкое. Свой прибор они тупо не хотят ставить... Короче, долгая и дурная история...

Надо иметь лог на руках и в ...лицо, так сказать, ткнуть им!